CLASIFICACIONES
JUNIOR MASCULINO
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | CLUB | TIEMPO |
1 | 32 | DAVID | LÓPEZ | FDEZ-NESPRAL | LEALCAN | 0:24:53,0 |
SENIOR MASCULINO
VETERANOS A MASCULINO
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | CLUB | TIEMPO |
1 | 22 | JOSÉ MANUEL | GARCÍA | HDEZ. | LEALCAN | 0:18:37,0 |
2 | 18 | JESUS | GACHO | SANZ | A.D.E.C.A.L. | 0:19:09,0 |
3 | 55 | MIGUEL ANGEL | ORTEGA | LÓPEZ | LEALCAN | 0:19:16,0 |
4 | 6 | MARIANO | BURGOS | DE LA ROCA | MUSHING CASTELLANO LEONES | 0:19:34,0 |
5 | 4 | PATXI | AZPIAZU | SARASOLA | LEALCAN | 0:20:53,0 |
6 | 61 | JUAN CARLOS | ÁLVAREZ | MARTÍN | LEALCAN | 0:23:04,0 |
7 | 31 | SANTIAGO | LEÓN | GARCÍA | LEALCAN | 0:24:05,0 |
8 | 57 | JUAN ANTONIO | ALEU | CABALLERO | 0:25:19,0 | |
9 | 36 | ANTONIO | MONTES | GARCIA | AEM | 0:26:25,0 |
10 | 53 | ANTONIO | VIUDES | GARCIA | CESIC | 0:29:18,0 |
VETERANOS B MASCULINO
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | CLUB | TIEMPO |
1 | 33 | ESTEBAN | MACIQUES | SÁNCHEZ | LEALCAN | 0:22:54,0 |
2 | 2 | AGUSTIN | AMELLER | LORENTE | LEALCAN | 0:24:31,0 |
3 | 38 | MANUEL | PIQUERES | GARCIA | 0:26:13,0 |
SENIOR FEMENINO
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | CLUB | TIEMPO |
1 | 21 | Mª BEGOÑA | GARCÍA | GÓMEZ | LEALCAN | 0:23:26,0 |
2 | 44 | PALOMA | SAINZ | MERINERO | 0:23:39,0 | |
3 | 34 | MARÍA ISABEL | MADRID | CONTRERAS | 0:23:57,0 | |
4 | 26 | YOLANDA | GIL | LUCAS | LEALCAN | 0:25:17,0 |
5 | 10 | CRISTINA | CHARFOLE | HERNANDEZ | LEALCAN | 0:25:18,0 |
6 | 64 | SUSANA | GARCÍA | MARTÍNEZ | 0:25:53,0 | |
7 | 56 | FÁTIMA | VEGA | ALMEIDA | LEALCAN | 0:29:17,0 |
8 | 50 | CHRISTIANE | STECK | STECK | LEALCAN | 0:37:03,0 |
9 | 27 | CLAUDIA BEATRIZ | GOMEZ | . | 0:38:12,0 |
VETERANOS A FEMENINO
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | CLUB | TIEMPO |
1 | 25 | MARTA | GARRIGA | GINESTÀ | UES / JAS | 0:27:12,0 |
2 | 37 | RAQUEL | PAU | GARCIA | CESIC | 0:29:18,0 |
3 | 30 | LOURDES | JUAREZ | SANCHEZ | LEALCAN | 0:30:08,0 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
POSICIÓN | DORSAL | SEXO | NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | CLUB | TIEMPO |
1 | 52 | SENIOR-MASC. | JORDI | VAN HEDEL | RAMOS | EDICARDS-TAJUMA | 0:18:01,0 |
2 | 35 | SENIOR-MASC. | HUGO | MARTINEZ | GUTIERREZ | LEANCAN | 0:18:03,0 |
3 | 46 | SENIOR-MASC. | JOAQUIM | SERRA | SELLARES | LEALCAN | 0:18:35,0 |
4 | 22 | VETERANOS A-MASC. | JOSÉ MANUEL | GARCÍA | HDEZ. | LEALCAN | 0:18:37,0 |
5 | 48 | SENIOR-MASC. | ENRIQUE | SOLÍS | ÁLVAREZ | LEALCAN | 0:18:53,0 |
6 | 28 | SENIOR-MASC. | ANTONIO | IGUALADOR | FERNANDEZ | CANAL DE ISABEL II | 0:18:57,0 |
7 | 24 | SENIOR-MASC. | FRANCISCO JOSÉ | GARCÍA | MAESTRE | 0:19:01,0 | |
8 | 12 | SENIOR-MASC. | DANIEL | CREMADES | ARROYOS | LEAL CAN | 0:19:05,0 |
9 | 18 | VETERANOS A-MASC. | JESUS | GACHO | SANZ | A.D.E.C.A.L. | 0:19:09,0 |
10 | 47 | SENIOR-MASC. | JORGE | SOLE | CORVILLO | LEALCAN | 0:19:12,0 |
11 | 55 | VETERANOS A-MASC. | MIGUEL ANGEL | ORTEGA | LÓPEZ | LEALCAN | 0:19:16,0 |
12 | 14 | SENIOR-MASC. | DAVID | DE LA FUENTE | ALVAREZ | LEALCAN | 0:19:19,0 |
13 | 6 | VETERANOS A-MASC. | MARIANO | BURGOS | DE LA ROCA | MUSHING CASTELLANO LEONES | 0:19:34,0 |
14 | 20 | SENIOR-MASC. | JESUS MARÍA | GARCIA | DIEGUEZ | 0:20:38,0 | |
15 | 15 | SENIOR-MASC. | ANGEL LUIS | ERAÑA | CABALLERO | 0:20:42,0 | |
16 | 11 | SENIOR-MASC. | JAVIER | CORDERO | GALAN | 0:20:45,0 | |
17 | 7 | SENIOR-MASC. | PABLO | CALVO | TUÑÓN | LEALCAN | 0:21:29,0 |
18 | 4 | VETERANOS A-MASC. | PATXI | AZPIAZU | SARASOLA | LEALCAN | 0:20:53,0 |
19 | 33 | VETERANOS B- MASC. | ESTEBAN | MACIQUES | SÁNCHEZ | LEALCAN | 0:22:54,0 |
20 | 62 | SENIOR-MASC. | LUIS | JARA | LEALCAN | 0:22:55,0 | |
21 | 58 | SENIOR-MASC. | PEDRO ANTONIO | CASADO | DEUDERO | LEALCAN | 0:22:57,0 |
22 | 61 | VETERANOS A-MASC. | JUAN CARLOS | ÁLVAREZ | MARTÍN | LEALCAN | 0:23:04,0 |
23 | 40 | SENIOR-MASC. | FRANCISCO JOSÉ | ROBLEDO | GARCÍA | LEALCAN | 0:23:14,0 |
24 | 43 | SENIOR-MASC. | DAVID | RODRIGUEZ | LEAL | LEALCAN | 0:23:17,0 |
25 | 5 | SENIOR-MASC. | JAVIER | BAÑÓN | IZU | LEALCAN | 0:23:23,0 |
26 | 21 | SENIOR-FEM. | Mª BEGOÑA | GARCÍA | GÓMEZ | LEALCAN | 0:23:26,0 |
27 | 44 | SENIOR-FEM. | PALOMA | SAINZ | MERINERO | 0:23:39,0 | |
28 | 34 | SENIOR-FEM. | MARÍA ISABEL | MADRID | CONTRERAS | 0:23:57,0 | |
29 | 31 | VETERANOS A-MASC. | SANTIAGO | LEÓN | GARCÍA | LEALCAN | 0:24:05,0 |
30 | 3 | SENIOR-MASC. | IMANOL | AZPIAZU | SARASOLA | 0:24:14,0 | |
31 | 2 | VETERANOS B- MASC. | AGUSTIN | AMELLER | LORENTE | LEALCAN | 0:24:31,0 |
32 | 16 | SENIOR-MASC. | EDUARDO | ESPEJO | PEREZ | LEALCAN | 0:24:33,0 |
33 | 32 | JUNIOR-MASC. | DAVID | LÓPEZ | FDEZ-NESPRAL | LEALCAN | 0:24:53,0 |
34 | 26 | SENIOR-FEM. | YOLANDA | GIL | LUCAS | LEALCAN | 0:25:17,0 |
35 | 10 | SENIOR-FEM. | CRISTINA | CHARFOLE | HERNANDEZ | LEALCAN | 0:25:18,0 |
36 | 49 | SENIOR-MASC. | PEDRO | SOTO | MEDINA | 0:25:19,0 | |
37 | 57 | VETERANOS A-MASC. | JUAN ANTONIO | ALEU | CABALLERO | 0:25:19,0 | |
38 | 64 | SENIOR-FEM. | SUSANA | GARCÍA | MARTÍNEZ | 0:25:53,0 | |
39 | 63 | SENIOR-MASC. | PEDRO | CARRIÓN | SÁNCHEZ | 0:25:54,0 | |
40 | 29 | SENIOR-MASC. | ANTONIO | JIMÉNEZ | RODRÍGUEZ | STARCAN ALICANTE | 0:26:10,0 |
41 | 38 | VETERANOS B- MASC. | MANUEL | PIQUERES | GARCIA | 0:26:13,0 | |
42 | 36 | VETERANOS A-MASC. | ANTONIO | MONTES | GARCIA | AEM | 0:26:25,0 |
43 | 41 | SENIOR-MASC. | IGNACIO | RODRIGUEZ | AMELLER | LEALCAN | 0:26:42,0 |
44 | 25 | VETERANAS-FEM. A | MARTA | GARRIGA | GINESTÀ | UES / JAS | 0:27:12,0 |
45 | 54 | SENIOR-MASC. | ROBERTO | IÑIGO | LUELMO | LEALCAN | 0:28:31,0 |
46 | 39 | SENIOR-MASC. | LORENZO | REQUENA | HERRAIZ | LEALCAN | 0:28:46,0 |
47 | 56 | SENIOR-FEM. | FÁTIMA | VEGA | ALMEIDA | LEALCAN | 0:29:17,0 |
48 | 53 | VETERANOS A-MASC. | ANTONIO | VIUDES | GARCIA | CESIC | 0:29:18,0 |
49 | 37 | VETERANAS-FEM. A | RAQUEL | PAU | GARCIA | CESIC | 0:29:18,0 |
50 | 17 | SENIOR-MASC. | ALVARO | FERNANDEZ | GRACIA | LEALCAN | 0:29:54,0 |
51 | 30 | VETERANAS-FEM. A | LOURDES | JUAREZ | SANCHEZ | LEALCAN | 0:30:08,0 |
52 | 13 | SENIOR-MASC. | JOSÉ JUAN | DE DIOS | LÓPEZ | 0:31:14,0 | |
53 | 50 | SENIOR-FEM. | CHRISTIANE | STECK | STECK | LEALCAN | 0:37:03,0 |
54 | 27 | SENIOR-FEM. | CLAUDIA BEATRIZ | GOMEZ | . | 0:38:12,0 |
PATROCINADORES Y COLABORADORES
Realizar el I Canicross de Humanes ha sido posible gracias a la colaboración de las siguientes entidades, empresas y asociaciones:
EXMO. AYTO. DE HUMANES
| CLUB LEALCAN
| CLÍNICA VET. COBEÑA
| |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|